
聯系人:董經理
手機:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區大力路特1號
| 舜德牌SDS5185GPSD6型綠化噴灑車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 綠化噴灑車 | 企業名稱 | 湖北舜德專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SDS5185GPSD6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 8400,8200,7750,7550×2490,2500,2550×3200,3250,3650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 10770,10835 |
| 整備質量(kg) | 7035 | 3,2 | 2 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 僅采用3950,4500mm軸距底盤;罐體有效容積11.90立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4300×2420×1550,4800×2350×1500,5000×2350×1500。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8400/4500/2640,8200/4500/2440,7750/3950/2540,7550/3950/2340.側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度490mm。ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化噴灑作業.隨底盤選裝駕駛室;選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴**安裝位置;選裝右側帶后處理裝置。 | ||
| 舜德牌SDS5185GPSD6型綠化噴灑車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 |
| 舜德牌SDS5185GPSD6型綠化噴灑車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
