
聯系人:董經理
手機:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區大力路特1號
| 舜德牌SDS5160GPSB6型綠化噴灑車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 綠化噴灑車 | 企業名稱 | 湖北舜德專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SDS5160GPSB6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 8000,8150,8200,8400×2500,2550×3200,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9685 |
| 整備質量(kg) | 6120 | 3 | 2 |
| 軸荷(kg) | 5400/10600 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴**安裝位置;ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:僅選用軸距(mm):4200,4500;側后防護情況:防護材料:Q235B,連接方式:左右側面防護與大梁均采用螺栓連接,后下部防護與大梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積10.70立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2250×1400,4500×2300×1420,4200×2350×1450;專用功能及裝置:罐體和噴灑總成,主要用于園林綠化;其他說明:整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8400/4500/1260/2640,8400/4500/1235/2665,8200/4500/1260/2440,8200/4500/1235/2465,8150/4200/1260/2690,8150/4200/1235/2715,8000/4200/1260/2540,8000/4200/1235/2565; | ||
| 舜德牌SDS5160GPSB6型綠化噴灑車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5164JQZHPDD-01 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1728,1740,1760,1780 |
| 軸 距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | 后輪距(mm) | 1760,1780,1728,1740 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1235/1640,1260/1865,1260/2397,1260/1530,1235/2145,1235/2310 |
| 舜德牌SDS5160GPSB6型綠化噴灑車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
